Поддерживающие ключи VMware
В этом разделе вы найдёте исчерпывающую информацию о базовых методах контроля, которые можно применять для отслеживания состояния сред VMware.
Ключ | Группа элементов | Описание |
---|---|---|
vmware.eventlog | Общее обслуживание | Журнал событий VMware. |
vmware.полное имя | Общее обслуживание | Полное название службы VMware. |
vmware.версия | Общее обслуживание | Версия службы VMware. |
vmware.cl.perfcounter | Кластер | Показатели счетчика производительности кластера VMware. |
vmware.cluster.alarms.get | Кластер | Кластер VMware выдает аварийные данные. |
vmware.cluster.discovery | Кластер | Обнаружение кластеров VMware. |
vmware.cluster.property | Кластер | Свойство VMware cluster. |
vmware.cluster.status | Кластер | Состояние кластера VMware. |
vmware.cluster.tags.get | Кластер | Массив тегов кластера VMware. |
vmware.datastore.alarms.get | Хранилище данных | Хранилище данных VMware выдает аварийные данные. |
vmware.datastore.discovery | Хранилище данных | Обнаружение хранилищ данных VMware. |
vmware.datastore.hv.list | Хранилище данных | Список гипервизоров хранилища данных. |
vmware.datastore.perfcounter | Хранилище данных | Значение счетчика производительности хранилища данных VMware. |
vmware.datastore.property | Хранилище данных | Свойство хранилища данных VMware. |
vmware.datastore.read | Хранилище данных | Количество времени, затрачиваемое на операцию чтения из хранилища данных. |
vmware.datastore.size | Хранилище данных | Объем хранилища данных VMware в байтах или в процентах от общего объема. |
vmware.datastore.tags.get | Хранилище данных | Массив тегов хранилища данных VMware. |
vmware.datastore.write | Хранилище данных | Количество времени, затрачиваемое на операцию записи в хранилище данных. |
vmware.dc.alarms.get | Центр обработки данных | Центр обработки данных VMware выдает аварийные данные. |
vmware.dc.discovery | Центр обработки данных | Обнаружение центров обработки данных VMware. |
vmware.dc.tags.get | Центр обработки данных | Массив тегов VMware datacenter. |
vmware.dvswitch.discovery | Распределенный коммутатор vSphere | Обнаружение распределенных коммутаторов VMware vSphere. |
vmware.dvswitch.fetchports.get | Распределенный коммутатор vSphere | Данные о портах распределенного коммутатора VMware vSphere. |
vmware.hv.alarms.get | Гипервизор | Гипервизор VMware выдает аварийные данные. |
vmware.hv.cluster.name | Гипервизор | Имя кластера гипервизора VMware. |
vmware.hv.connectionstate | Гипервизор | Состояние подключения к гипервизору VMware. |
vmware.hv.cpu.usage | Гипервизор | Использование процессора гипервизора VMware (Гц). |
vmware.hv.cpu.usage.perf | Гипервизор | Загрузка процессора гипервизора VMware в процентах за интервал. |
vmware.hv.cpu.использование | Гипервизор | Процент использования процессора гипервизора VMware в течение интервала зависит от управления питанием или HT. |
vmware.hv.datacenter.name | Гипервизор | Имя центра обработки данных гипервизора VMware. |
vmware.hv.хранилище данных.обнаружение | Гипервизор | Обнаружение хранилищ данных гипервизора VMware. |
vmware.hv.datastore.list | Гипервизор | Список хранилищ данных гипервизора VMware. |
vmware.hv.хранилище данных.многолучевость | Гипервизор | Количество доступных путей к хранилищу данных. |
vmware.hv.хранилище данных.читать | Гипервизор | Среднее время, затрачиваемое на операцию чтения из хранилища данных. |
vmware.hv.хранилище данных.размер | Гипервизор | Объем хранилища данных VMware в байтах или в процентах от общего объема. |
vmware.hv.datastore.write | Гипервизор | Среднее время, затрачиваемое на операцию записи в хранилище данных. |
vmware.hv.discovery | Гипервизор | Обнаружение гипервизоров VMware. |
vmware.hv.diskinfo.get | Гипервизор | Данные с диска гипервизора VMware. |
vmware.hv.полное имя | Гипервизор | Имя гипервизора VMware. |
vmware.hv.hw.cpu.freq | Гипервизор | Частота процессора гипервизора VMware. |
vmware.hv.hw.cpu.model | Гипервизор | Модель процессора VMware hypervisor. |
vmware.hv.hw.cpu.num | Гипервизор | Количество процессорных ядер в гипервизоре VMware. |
vmware.hv.hw.cpu.threads | Гипервизор | Количество процессорных потоков в гипервизоре VMware. |
vmware.hv.hw.memory | Гипервизор | Общий объем памяти гипервизора VMware. |
vmware.hv.hw.model | Гипервизор | Модель гипервизора VMware. |
vmware.hv.hw.sensors.get | Гипервизор | Значение аппаратных датчиков гипервизора VMware. |
vmware.hv.hw.serialnumber | Гипервизор | Серийный номер гипервизора VMware. |
vmware.hv.hw.uuid | Гипервизор | UUID BIOS гипервизора VMware. |
vmware.hv.hw.vendor | Гипервизор | Имя поставщика гипервизора VMware. |
vmware.hv.maintenance | Гипервизор | Состояние обслуживания гипервизора VMware. |
vmware.объем.памяти.увеличен. | Гипервизор | Гипервизор VMware увеличил объем памяти. |
vmware.hv.memory.used | Гипервизор | Гипервизор VMware использовал объем памяти. |
vmware.hv.net.if.discovery | Гипервизор | Обнаружение сетевых интерфейсов гипервизора VMware. |
vmware.hv.network.in | Гипервизор | Ввод статистики сети гипервизора VMware. |
vmware.hv.network.linkspeed | Гипервизор | Скорость сетевого интерфейса гипервизора VMware. |
vmware.hv.network.out | Гипервизор | Статистика выходных данных сети гипервизора VMware. |
vmware.hv.perfcounter | Гипервизор | Значение счетчика производительности гипервизора VMware. |
vmware.hv.property | Гипервизор | Свойство гипервизора VMware. |
vmware.hv.power | Гипервизор | Использование мощности гипервизора VMware. |
vmware.hv.sensor.health.state | Гипервизор | Накопительный датчик состояния работоспособности гипервизора VMware. |
vmware.hv.sensors.get | Гипервизор | Датчики состояния поставщика гипервизора VMware HW. |
vmware.hv.status | Гипервизор | Состояние гипервизора VMware. |
vmware.hv.tags.get | Гипервизор | Массив тегов гипервизора VMware. |
vmware.hv.время безотказной работы | Гипервизор | Время безотказной работы гипервизора VMware. |
vmware.hv.version | Гипервизор | Версия гипервизора VMware. |
vmware.hv.vm.num | Гипервизор | Количество виртуальных машин в гипервизоре VMware. |
vmware.rp.cpu.usage | Пул ресурсов | Загрузка ЦП в герцах за интервал в пуле ресурсов VMware. |
vmware.rp.memory | Пул ресурсов | Показатели памяти пула ресурсов VMware. |
vmware.alarms.get | Виртуальный центр | Виртуальный центр VMware выдает аварийные данные. |
vmware.vm.alarms.get | Виртуальная машина | Виртуальная машина VMware выдает аварийные данные. |
vmware.vm.attribute | Виртуальная машина | Значение пользовательского атрибута виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.cluster.name | Виртуальная машина | Имя виртуальной машины VMware. |
требуется vmware.vm.консолидация | Виртуальная машина | Диск виртуальной машины VMware требует консолидации. |
vmware.vm.cpu.задержка | Виртуальная машина | Процент времени, в течение которого виртуальная машина не может работать, поскольку она конкурирует за доступ к физическому процессору (процессорам). |
vmware.vm.cpu.num | Виртуальная машина | Количество процессоров на виртуальной машине VMware. |
vmware.vm.cpu.ready | Виртуальная машина | Процент времени, в течение которого виртуальная машина была готова к запуску, но не могла быть запланирована для запуска на физическом процессоре. |
vmware.vm.cpu.ready | Виртуальная машина | Время, в течение которого виртуальная машина была готова, но не могла быть запланирована для запуска на физическом процессоре. |
vmware.vm.cpu.swapwait | Виртуальная машина | Процент процессорного времени, затраченного на ожидание замены. |
vmware.vm.cpu.usage | Виртуальная машина | Использование процессора виртуальной машины VMware (Гц). |
vmware.vm.cpu.usage.perf | Виртуальная машина | Загрузка процессора виртуальной машины VMware в процентах за интервал. |
vmware.vm.datacenter.name | Виртуальная машина | Имя центра обработки данных виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.discovery | Виртуальная машина | Обнаружение виртуальных машин VMware. |
vmware.vm.guest.memory.size.заменен | Виртуальная машина | Объем гостевой физической памяти, который перемещается в пространство подкачки. |
время загрузки vmware.vm.guest.os | Виртуальная машина | Общее время, прошедшее с момента последней загрузки операционной системы. |
vmware.vm.hv.name | Виртуальная машина | Имя гипервизора виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.memory.size | Виртуальная машина | Общий объем памяти виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.memory.size.раздутый | Виртуальная машина | На виртуальной машине VMware увеличился объем памяти. |
vmware.vm.memory.size.compressed | Виртуальная машина | Виртуальная машина VMware сократила объем памяти. |
vmware.vm.объем памяти.потребляемый | Виртуальная машина | Объем физической памяти хоста, потребляемой для резервного копирования страниц гостевой физической памяти. |
vmware.vm.memory.size.private | Виртуальная машина | Размер частной памяти виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.memory.size.shared | Виртуальная машина | Размер общей памяти виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.memory.size.заменен | Виртуальная машина | На виртуальной машине VMware поменялся объем памяти. |
vmware.виртуальная машина.память.размер.использование.гость | Виртуальная машина | Использование гостевой памяти виртуальной машины VMware. |
vmware.виртуальная машина.память.размер.использование.хост | Виртуальная машина | Использование памяти хоста виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.memory.usage | Виртуальная машина | Процент использованной физической памяти хоста. |
vmware.vm.net.if.discovery | Виртуальная машина | Обнаружение сетевых интерфейсов виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.net.if.in | Виртуальная машина | Сетевой интерфейс виртуальной машины VMware вводит статистику. |
vmware.vm.net.if.out | Виртуальная машина | Сетевой интерфейс виртуальной машины VMware выводит статистику. |
vmware.vm.net.if.usage | Виртуальная машина | Использование сети виртуальной машины VMware в течение интервала. |
vmware.vm.perfcounter | Виртуальная машина | Значение счетчика производительности виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.powerstate | Виртуальная машина | Состояние питания виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.property | Виртуальная машина | Свойство виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.snapshot.get | Виртуальная машина | Состояние моментального снимка виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.state | Виртуальная машина | Состояние виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.storage.committed | Виртуальная машина | Виртуальная машина VMware выделила место для хранения. |
vmware.vm.storage.readoio | Виртуальная машина | Среднее количество невыполненных запросов на чтение с виртуального диска за интервал сбора данных. |
vmware.vm.storage.totalreadlatency | Виртуальная машина | Среднее время, которое занимает чтение с виртуального диска. |
vmware.vm.storage.totalwritelatency | Виртуальная машина | Среднее время, затрачиваемое на запись на виртуальный диск. |
vmware.vm.storage.uncommitted | Виртуальная машина | На виртуальной машине VMware не занято место для хранения. |
vmware.vm.storage.unshared | Виртуальная машина | Неразделенное пространство для хранения на виртуальной машине VMware. |
vmware.vm.storage.writeoio | Виртуальная машина | Среднее количество невыполненных запросов на запись на виртуальный диск за интервал сбора данных. |
vmware.vm.tags.get | Виртуальная машина | Массив тегов виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.tools | Виртуальная машина | Состояние гостевых инструментов виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.время безотказной работы | Виртуальная машина | Время безотказной работы виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.vfs.dev.discovery | Виртуальная машина | Обнаружение дисковых устройств виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.vfs.dev.read | Виртуальная машина | Дисковое устройство виртуальной машины VMware считывает статистику. |
vmware.vm.vfs.dev.write | Виртуальная машина | Дисковое устройство виртуальной машины VMware записывает статистику. |
vmware.vm.vfs.fs.обнаружение | Виртуальная машина | Обнаружение файловых систем виртуальной машины VMware. |
vmware.vm.vfs.fs.size | Виртуальная машина | Статистика файловой системы виртуальной машины VMware. |
Сведения о ключе элемента
Параметры без угловых скобок "< >" — обязательны, а с угловыми скобками "< >" — необязательны.
vmware.eventlog[url,<режим>, <серьезность>]
Параметры:
- url - URL службы VMware;
- режим - все (по умолчанию) или пропустить (пропустить обработку старых данных);
- серьезность - фильтровать по серьезности: ошибка, предупреждение, информация или пользователь. Этот параметр необходимо заключать в кавычки, если в списке, разделенном запятыми, указано более одной серьезности (например,"error,warning,info,user"). По умолчанию отключено.