Что представляет коннекторы?
В этом подразделе вы можете настроить подключение Glaber для отправки данных внешним системам через протокол HTTP. Это позволяет интегрировать Glaber с другими системами для получения данных, которые могут быть использованы для мониторинга, анализа и принятия решений.
Создание нового коннектора
Чтобы настроить новое подключение необходимо нажать на кнопку "Создать коннектор" (Рисунок 1).
Рисунок 1 — Кнопка "Создать коннектор"
Далее появится окно, в котором необходимо указать следующие данные (Рисунок 2):
Параметр | Описание |
---|---|
*Имя | Введите имя соединителя. |
Тип данных | Выберите, какие данные вы хотите передавать в режиме реального времени: ▶︎ Значения элемента данных — передача значений элементов из Glaber во внешние системы. ▶︎ События — передача событий из Glaber во внешние системы в режиме реального времени. |
*URL | Введите URL получателя. Поддерживаются пользовательские макросы. |
Фильтр тегов | Можно включать и исключать определенные теги и значения тегов. Можно задать несколько условий. При сопоставлении имен тегов всегда учитывается регистр. |
HTTP - аутентификация | Выберите опцию аутентификации: ▶︎ Нет - аутентификация не используется; ▶︎ Простая - используется базовая аутентификация; ▶︎ NTLM — используется аутентификация NTLM (Windows NT LAN Manager); ▶︎ Kerberos — используется аутентификация Kerberos ; ▶︎ Digest - Используется дайджест - аутентификация; ▶︎ Bearer - используется аутентификация на предъявителя. |
Имя пользователя | Введите имя пользователя (до 255 символов). Поддерживаются пользовательские макросы. Это поле доступно, если для аутентификации HTTP установлено значение «Базовая», «NTLM», «Kerberos» или «Digest». |
Пароль | Введите пароль пользователя (до 255 символов). Поддерживаются пользовательские макросы. Это поле доступно, если для аутентификации HTTP установлено значение «Базовая», «NTLM», «Kerberos» или «Digest». |
*Токен на предъявителя | Введите токен Bearer. Поддерживаются пользовательские макросы. Это поле доступно и обязательно для заполнения, если для HTTP-аутентификации установлено значение «Bearer». |
Расширенная настройка | Установив флажок, чтобы откролись дополнительные параметры |
Описание | Краткое текстовое описание данного коннектора. |
Активировано | Установите флажок, чтобы включить данный коннектор. |
Расширенные настройки
Параметр | Описание |
---|---|
Макс. записей на сообщение | Укажите максимальное количество значений или событий, которые могут быть переданы в рамках одного сообщения. |
Одновременные сессии | Выберите количество процессов-отправителей для этого коннектора. Можно указать до 100 сеансов; значение по умолчанию — «1». |
Попыток | Количество попыток потоковой передачи данных. Можно указать до 5 попыток; значение по умолчанию — «1». |
Время ожидания | Укажите, сколько времени должно пройти после неудачной попытки передачи данных, прежде чем коннектор снова попытается отправить данные. Максимальное время ожидания — 10 секунд, по умолчанию — 5 секунд. |
HTTP -прокси | Укажите адрес HTTP-прокси, который будет использоваться в следующем формате [protocol://] [username[:password]@]proxy.example.com[:port]. Здесь поддерживаются пользовательские макросы. Необязательный префикс «protocol://» можно использовать для указания альтернативных протоколов прокси-сервера. Если протокол не указан, прокси-сервер будет рассматриваться как HTTP-прокси. |
Проверка SSL узла | Установите флажок, чтобы убедиться, что поле «Общее имя» или поле «Альтернативное имя субъекта» сертификата веб-сервера совпадают. Это устанавливает параметр CURLOPT_SSL_VERIFYHOST cURL. |
Файл SSL сертификата | Имя файла SSL-сертификата, используемого для аутентификации клиента. Файл сертификата должен быть в формате PEM1. Поддерживаются пользовательские макросы. |
Файл SSL ключа | Имя файла закрытого ключа SSL, используемого для аутентификации клиента. Файл закрытого ключа должен быть в формате PEM1. Поддерживаются пользовательские макросы. |
Пароль к SSL ключу | Пароль к файлу закрытого ключа SSL. Поддерживаются пользовательские макросы. |
Рисунок 2 — Параметры коннектора
Фильтр
В верхней части страницы расположен фильтр, позвоялющий быстро найти конкретный коннектор с помощью следующих параметров:
- Имя;
- Состояние.